Rockstars du Projet
Reconnaissez et célébrez les meilleurs contributeurs de votre équipe.
Description Générale
La fonctionnalité Rockstars met en évidence les membres qui contribuent exceptionnellement au projet. Basé sur la productivité, collaboration et engagement.
Le Problème que Cela Résout
Sans reconnaissance structurée, les équipes font face à:
| Problème | Conséquence | Solution |
|---|---|---|
| Contributions invisibles | Démotivation | Classement visible |
| Pas de reconnaissance | Turnover élevé | Badges et points |
| Métriques subjectives | Favoritisme perçu | Calcul automatique |
| Efforts non remarqués | Désengagement | Célébration publique |
| Pas de progression | Stagnation | Gamification motivante |
Vue Principale
Classement (Leaderboard)
| Colonne | Description | Détail |
|---|---|---|
| Position | Rang actuel | #1, #2, #3... |
| Tendance | Évolution récente | ↑ ↓ → |
| Membre | Nom et avatar | Photo |
| Points | Score total | Cumulé |
| Badges | Reconnaissances | Icônes |
| Tâches | Complétées | Ce période |
| Points Story | Livrés | Ce période |
Podium
Les 3 premiers mis en valeur:
- 🥇 1ère place - Star de la période
- 🥈 2ème place - Excellent contributeur
- 🥉 3ème place - Haute performance
Périodes de Classement
| Période | Description | Usage |
|---|---|---|
| Cette semaine | 7 derniers jours | Suivi court terme |
| Ce mois | Mois en cours | Reconnaissance mensuelle |
| Ce sprint | Sprint actif | Équipes Scrum |
| Ce trimestre | 3 mois | Revue trimestrielle |
| Tout le temps | Historique complet | Hall of Fame |
Métriques Comptabilisées
Productivité (40% par défaut)
| Métrique | Points | Description |
|---|---|---|
| Tâche complétée | 10 pts | Par tâche terminée |
| Story points livrés | 5 pts/point | Valeur des estimations |
| Estimations précises | Bonus 20% | Écart < 10% |
| Sprint commitment respecté | 50 pts | Livrer ce qui était prévu |
Collaboration (30% par défaut)
| Métrique | Points | Description |
|---|---|---|
| Commentaire utile | 2 pts | Contribution aux discussions |
| Code review | 15 pts | Revue de code (si intégré) |
| Aide documentée | 10 pts | Réponse qui aide |
| Mention positive | 5 pts | Recommandé par un pair |
| Pair programming | 8 pts | Session collaborative |
Engagement (30% par défaut)
| Métrique | Points | Description |
|---|---|---|
| Participation standup | 5 pts | Présence aux dailies |
| Réponse rapide | 3 pts | Répond en < 2h |
| Proactivité | 15 pts | Prend des initiatives |
| Streak (jours consécutifs) | 2 pts/jour | Activité continue |
| Zéro blocage | 10 pts | Termine sans être bloqué |
Badges et Reconnaissances
Badges Automatiques
| Badge | Critère | Icône |
|---|---|---|
| Star Performer | #1 du mois | 🌟 |
| Speed Demon | Temps de livraison le plus court | ⚡ |
| Team Player | Plus de collaboration | 🤝 |
| Précision Master | Estimations les plus exactes | 🎯 |
| On Fire | 7 jours productifs consécutifs | 🔥 |
| Bug Hunter | Plus de bugs résolus | 🐛 |
| Documentation Hero | Plus de docs créées | 📚 |
| Reviewer Pro | Plus de code reviews | 👀 |
Niveaux de Badges
| Niveau | Icône | Condition |
|---|---|---|
| Bronze | 🥉 | Obtenu 1 fois |
| Argent | 🥈 | Obtenu 3 fois |
| Or | 🥇 | Obtenu 5 fois |
| Diamant | 💎 | Obtenu 10+ fois |
Attribution Manuelle
Les managers peuvent donner des reconnaissances spéciales:
- Accédez au profil du membre
- Cliquez Donner reconnaissance
- Choisissez le type:
- 🎉 Excellent travail
- 💡 Idée brillante
- 🙏 Aide exceptionnelle
- 🚀 Au-delà des attentes
- Ajoutez un message personnel
- Le membre est notifié
- Affiché sur son profil
Comment Utiliser
Voir les Rockstars
- Menu du projet → Rockstars
- Le classement s'affiche
- Utilisez les filtres de période
- Cliquez sur un membre pour détails
Détails d'un Membre
Voir le breakdown des points:
- Points par catégorie
- Historique des badges
- Évolution dans le temps
- Comparaison avec la moyenne
Célébrer en Équipe
- Partagez l'écran en réunion
- Annoncez le classement
- Félicitez publiquement les top performers
- Les badges apparaissent sur les profils
Notifications Automatiques
| Événement | Notification |
|---|---|
| Nouveau badge obtenu | Push + Email |
| Entré dans le Top 3 | Push + Email |
| Streak de 7 jours | Push |
| Mention positive reçue | Push |
Configuration
Personnaliser les Poids
Ajustez l'importance de chaque catégorie:
- Paramètres du projet → Rockstars
- Section Pondération
- Définissez les pourcentages:
- Productivité: X%
- Collaboration: Y%
- Engagement: Z%
- Total = 100%
- Sauvegardez
Personnaliser les Points
Pour chaque métrique:
- Augmentez/diminuez la valeur
- Désactivez si non pertinent
- Créez des métriques custom
Activer/Désactiver
Pour l'équipe entière:
- Paramètres du projet → Fonctionnalités
- Trouvez Rockstars
- Toggle on/off
- Sauvegardez
Quand désactiver:
- Équipes très petites (< 3 personnes)
- Culture non compétitive
- Préférence pour métriques d'équipe vs individuelles
Visibilité du Classement
| Option | Description |
|---|---|
| Tous voient tout | Classement complet visible |
| Top 3 seulement | Positions détaillées cachées |
| Managers seulement | Visible par managers+ |
| Désactivé | Pas de classement visible |
Bonnes Pratiques
Motivation Positive
- Célébrez régulièrement - Pas seulement en fin de sprint
- Tous les profils - Pas que les développeurs
- Rotation naturelle - Les métriques variées permettent à différentes personnes de briller
- Transparence - Expliquez comment les points sont calculés
Éviter
| À Éviter | Pourquoi |
|---|---|
| Compétition toxique | Nuit à la collaboration |
| Focus exclusif sur quantité | Ignore la qualité |
| Mêmes gagnants toujours | Démotive les autres |
| Pas de reconnaissance manuelle | Manque d'humanité |
Permissions
| Action | Owner | Admin | Manager | Member |
|---|---|---|---|---|
| Voir classement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓* |
| Voir son profil détaillé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Donner badges manuels | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Configurer pondération | ✓ | ✓ | — | — |
| Activer/désactiver | ✓ | ✓ | — | — |
*Selon la configuration de visibilité
Liens Connexes
- Workspace - Dashboard principal
- Membres de l'Équipe - Gestion des membres
- Sprints - Planification