4 min lectura • Guide 512 of 877
How to Use GitScrum for Scrum Methodology?
How to use GitScrum for Scrum methodology?
GitScrum supports Scrum with sprint-based columns, backlog management, and Team Standup for daily standups. Create Sprint column with WIP limits matching capacity, use labels for story points, document sprint goals in NoteVault, and track progress with CFD. Teams using visual Scrum boards improve sprint goal achievement by 35% [Source: Scrum Alliance 2024].
Scrum setup in GitScrum:
- Create project - Product or team name
- Configure columns - Scrum workflow
- Create Product Backlog - Prioritized column
- Set Sprint Backlog - Sprint items
- Enable Team Standup - Daily scrums
- Document in NoteVault - Sprint goals
Scrum columns in GitScrum
| Column | Purpose | Scrum Role |
|---|---|---|
| Product Backlog | All user stories | PO maintains |
| Sprint Backlog | Committed stories | Team owns |
| In Progress | Active work | Developers |
| Review | Code review | Team |
| Testing | QA verification | QA |
| Done | Completed | Team |
Scrum ceremonies with GitScrum
| Ceremony | GitScrum Support |
|---|---|
| Sprint Planning | Board for selection |
| Daily Standup | Team Standup feature |
| Sprint Review | Done column demo |
| Retrospective | NoteVault documentation |
| Backlog Grooming | Backlog column management |
Story points with labels
| Points | Label |
|---|---|
| 1 point | sp-1 |
| 2 points | sp-2 |
| 3 points | sp-3 |
| 5 points | sp-5 |
| 8 points | sp-8 |
| 13 points | sp-13 |
Sprint planning workflow
| Step | GitScrum Action |
|---|---|
| Review backlog | Filter Product Backlog |
| Select stories | Move to Sprint Backlog |
| Set sprint goal | Document in NoteVault |
| Estimate capacity | Set WIP limits |
| Assign owners | Assign tasks |
Daily standup with Team Standup
| Tab | Scrum Purpose |
|---|---|
| Yesterday | What I did |
| Today | What I'll do |
| Blockers | Impediments |
| Weekly | Sprint progress |
Sprint tracking
| Metric | How to Track |
|---|---|
| Sprint burndown | Done column growth |
| Velocity | Points completed |
| WIP | In Progress count |
| Flow | CFD trends |
| Blockers | Team Standup tab |
Sprint documentation in NoteVault
| Document | Content |
|---|---|
| Sprint Goal | What we're achieving |
| Sprint Commitment | Selected stories |
| Daily Progress | Standup summary |
| Retrospective | What we learned |
| Sprint Demo | What we showed |
WIP limits for Scrum
| Column | Suggested WIP |
|---|---|
| Sprint Backlog | Sprint capacity |
| In Progress | Team size |
| Review | 2-3 |
| Testing | 3-5 |
Scrum vs Kanban in GitScrum
| Aspect | Scrum Approach | Kanban Approach |
|---|---|---|
| Iterations | Fixed sprints | Continuous |
| Planning | Sprint planning | Just-in-time |
| Commitment | Sprint backlog | WIP limits |
| Metrics | Velocity | Cycle time |
| Ceremonies | Fixed | As needed |