ClientFlow
Gérez vos clients d'agence et leur accès aux projets.
Description Générale
ClientFlow est le module de gestion de clients pour les agences. Centralisez les informations clients, gérez leurs projets et offrez un portail client personnalisé.
Le Problème que Cela Résout
Les agences sans gestion client centralisée font face à:
| Problème | Conséquence | Solution |
|---|---|---|
| Infos clients dispersées | Temps perdu à chercher | Base de données unique |
| Communication chaotique | Clients frustrés | Portail dédié |
| Pas de visibilité client | Questions constantes sur l'avancement | Dashboard temps réel |
| Historique perdu | Pas de contexte sur la relation | Timeline complète |
| Projets désorganisés | Confusion entre clients | Association claire |
Vue Principale
Dashboard ClientFlow
Le dashboard offre un aperçu complet de l'activité:
| Métrique | Description | Utilité |
|---|---|---|
| Clients actifs | Avec projets en cours | Charge de travail |
| Projets clients | Statut global | Vue d'ensemble |
| Activité récente | Dernières interactions | Suivi quotidien |
| Performance | Métriques clés | Analyse |
| À faire | Actions requises | Priorisation |
Indicateurs Clés
| Indicateur | Ce qu'il Montre |
|---|---|
| 📈 Projets en cours | Nombre actif |
| 💰 Valeur totale | Somme des contrats |
| ⏱ En retard | Projets dépassant deadline |
| 📅 Cette semaine | Livrables prévus |
| 💬 Demandes | Requêtes clients en attente |
Liste des Clients
Pour chaque client dans la liste:
| Colonne | Description | Action |
|---|---|---|
| Nom | Entreprise du client | Ouvrir fiche |
| Contact | Personne principale | Contacter |
| Projets | Nombre associés | Voir détails |
| Statut | Actif/prospect/inactif | Filtrer |
| Valeur | Montant des projets | Analyser |
| Activité | Dernière interaction | Suivi |
États des Clients
| État | Description | Couleur |
|---|---|---|
| 🟢 Actif | Projets en cours | Vert |
| 🟡 Prospect | En négociation | Jaune |
| 🔴 Inactif | Plus de projets | Rouge |
| ⏸ Suspendu | Relation en pause | Gris |
Comment Utiliser
Ajouter un Client
- Cliquez sur Nouveau client
- Renseignez les informations:
- Nom de l'entreprise (obligatoire)
- Contact principal (nom, email)
- Téléphone (optionnel)
- Secteur d'activité
- Notes
- Sauvegardez
Associer des Projets
- Ouvrez la fiche client
- Section Projets
- Cliquez Associer projet:
- Choisir projet existant, ou
- Créer nouveau projet
- Le projet apparaît dans la fiche
- Le client a accès via portail (si activé)
Activer le Portail Client
- Fiche client → Configuration
- Cliquez Activer portail
- Définissez les permissions:
| Permission | Description |
|---|---|
| Voir tâches | Liste des tâches du projet |
| Commenter | Ajouter des commentaires |
| Approuver | Valider les livrables |
| Documents | Accéder aux fichiers |
| Timeline | Voir l'historique |
- Envoyez l'invitation au client
- Le client reçoit ses accès par email
Gérer les Contacts
- Fiche du client
- Section Contacts
- Ajoutez plusieurs personnes
- Définissez les rôles:
| Rôle | Accès Typique |
|---|---|
| Décisionnaire | Approbation + Vue complète |
| Technique | Vue + Commentaires |
| Facturation | Factures uniquement |
| Observateur | Vue lecture seule |
Portail Client
Fonctionnalités Client
Ce que vos clients peuvent voir et faire:
| Fonctionnalité | Description | Configurable |
|---|---|---|
| Progression | % d'avancement projet | ✓ |
| Tâches | Liste et statut | ✓ |
| Jalons | Dates importantes | ✓ |
| Documents | Fichiers partagés | ✓ |
| Communication | Messages avec équipe | ✓ |
| Approbation | Valider les livrables | ✓ |
Ce que le Client NE PEUT PAS Voir
| Élément | Toujours Caché |
|---|---|
| Discussions internes | ✓ |
| Coûts et marges | ✓ |
| Autres clients | ✓ |
| Time tracking détaillé | ✓ |
| Configuration workspace | ✓ |
| Notes internes | ✓ |
Personnalisation du Portail
| Option | Personnalisation |
|---|---|
| Logo | Votre logo d'agence |
| Couleurs | Palette personnalisée |
| URL | Sous-domaine custom |
| Langue | FR, EN, ES, PT |
Métriques et Rapports
Par Client
| Métrique | Ce qu'elle Montre |
|---|---|
| Valeur totale | Somme des projets |
| Projets complétés | Historique de livraison |
| Temps moyen | Durée moyenne par projet |
| Satisfaction | Feedback client |
| Récurrence | Projets répétés |
Vue Globale
| Rapport | Utilité |
|---|---|
| Pipeline | Prospects en négociation |
| Revenus | Par client et période |
| Activité | Interactions récentes |
| Livrables | Calendrier des deadlines |
Meilleures Pratiques
Organisation
- Informations complètes - Remplissez toutes les fiches
- Contacts multiples - Minimum 2 par client
- États à jour - Reflétez la réalité
- Notes régulières - Documentez les échanges
Portail Client
- Activez systématiquement - Transparence = confiance
- Permissions adaptées - Selon le type de client
- Mises à jour fréquentes - Le client voit l'avancement
- Documents organisés - Nommage cohérent
Communication
- Un point de contact - Par client côté agence
- Réponse rapide - Aux demandes portail
- Proactivité - N'attendez pas les questions
Permissions
| Action | Owner | Admin | Manager | Member |
|---|---|---|---|---|
| Voir ClientFlow | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajouter client | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Modifier client | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Supprimer client | ✓ | ✓ | — | — |
| Configurer portail | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Voir métriques | ✓ | ✓ | ✓ | — |
Liens Connexes
- Gestion des Clients - Détails clients
- Tableau Kanban - Projets
- Membres d'Équipe - Gestion équipe
- Workspace - Vue d'ensemble
- Créer/Modifier — Managers et Admins
- Configurer portail — Admins